SPECIAL APPLICATION EXCAVATOR
Amphibious Excavator
11,100 - 51,300 kg
Operating Weight
0.34 - 1.6 m³
Bucket Capacity
73 - 328 hp @ 2,000 - 2,200 rpm
Rated Power
EXCAVATING BEYOND LAND
Expertly engineered to conquer wetlands, swamps and shallow waters, POWERPLUS Amphibious Excavators turn impossible terrain into productive ground. Equipped with a pontoon undercarriage and reliable engines from Yanmar, Isuzu or Cummins, it succeeds and goes beyond what other excavators can achieve on solid ground.
Technical Specifications | PP80A-XI | PP150A-XI | PP220A-XI | PP300A-XI | PP380A-XI |
---|---|---|---|---|---|
Operating Weight | 11,100 kg | 29,800 kg | 36,000 kg | 46,800 kg | 51,300 kg |
Bucket Capacity | 0.34 m³ | 0.55 m³ | 1.0 m³ | 1.4 m³ | 1.6 m³ |
Maximum Digging Force | 52.7 kN | 80 kN | 148 kN | 179 kN | 227 kN |
Maximum Digging Reach | 6,333 mm | 8,309 mm | 9,820 mm | 10,170 mm | 11,100 mm |
Maximum Digging Depth | 4,038 mm | 5,501 mm | 6,525 mm | 7,050 mm | 7,370 mm |
Engine | Yanmar 4TNV98T | Cummins QSF3.8 / ISUZU 4BG1T | CUMMINS 6BTAA5.9 / QSB7.0 ISUZU 6BG1 / 4HK1 |
Cummins QSB7.0 | Cummins 6LTAA8.9 / ISUZU 6HK1 |
Rated Power | 73 hp @ 2,200 rpm | 115 / 95 hp @ 2,200 rpm | 178 / 168 / 160 / 180 hp @ 2,000 / 2,050 / 2,150 / 2,000 rpm |
230 hp @ 2,000 rpm | 328 / 258 hp @ 2,000 rpm |
Hydraulic System | POWERPLUS | POWERPLUS | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
Overall Dimensions | 5,500 x 3,000 x 3,270 mm | 7,000 x 4,200 x 3,730 mm | 8,560 x 6,000 x 4,050 mm | 10,380 x 6,100 x 4,120 mm | 10,380 x 6,100 x 4,055 mm |
NEED MORE? ENQUIRE NOW
GET A NON OBLIGATORY QUOTE